1 października został rozegrany piąty turniej IV Grand Prix Amatorów Górowa Iławeckiego w tenisie stołowym. Pierwszy raz w górowskim turnieju zagrali min. Sebastian Główczyk i Henryk Prusiński z Olsztyna – czołowi zawodnicy wielu amatorskich turniejów w całej Polsce. Obydwaj zawodnicy zagościli w Górowie Iławeckim – gdyż, jak sami o tym powiedzieli – „usłyszeli od innych zawodników, że jest tu fajny turniej”. Jest nam niezmiernie miło, iż poprzez sport możemy promować nasze małe miasteczko.
Nowi zawodnicy nie tylko wzięli udział w zawodach ale i sporo w nim „namieszali”. W sobotę jedynie Wojciech Wojciechowski nawiązał z nimi w miarę skuteczną rywalizację. W kategorii amatorów wygrał Sebastian Główczyk przed Henrykiem Prusińskim i właśnie Wojciechem Wojciechowskim z Kętrzyna. W kategorii open prowadzący kętrzynianin – jak na żołnierza Straży Granicznej przystało – dzielnie bronił swojej pozycji wygrywając w finale z Sebastianem Główczykiem. Na najniższym stopniu stanął Henryk Prusiński, który wyprzedził wicelidera Adama Makara ze Srokowa. W kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych już czwarty raz zwyciężył Kacper Misiu, wyprzedzając innych zawodników z Gołdapii: Damiana Wesołowskiego i debiutującego w górowskim Grand Prix Dominika Święckiego. Pojawiając się na starcie w ostatnim turnieju, Kacper praktycznie zapewnił sobie zwycięstwo końcowe. W innych kategoriach najbliżej zwycięstw są: Adam Makar w kategorii amatorów i Wojciech Wojciechowski w kategorii open. Jednak ostateczne rozstrzygnięcia zapadną dopiero podczas ostatniego turnieju.
W turnieju nr 3, który był rozegrany 1 maja, doszło do meczu pomiędzy najstarszym uczestnikiem zawodów Stanisławem Czechem z Jezioran i najmłodszym w stawce 10 letnim Dawidem Chilickim z Gołdapi. Wówczas zwyciężył ten starszy, pocieszając Dawida, że następnym razem może być inaczej. I właśnie podczas sobotniego turnieju doszło do swoistego rewanżu, gdzie Dawid pokonał starszego o 67 lat rywala.
Po uzgodnieniu z większością zawodników, ostatnie zawody tego cyklu zaplanowano na 29 października br.
Klasyfikacje po 5 z 6 turniejów:
Kategoria: Szkoły podstawowe i gimnazjalne:
- Misiun Kacper (Gołdap) – 30, 30, 30, 0, 30, x, – 120 pkt
- Dawid Adam (Górowo Iławeckie) – 18, 25, 20, 25, 16, x, – 104 pkt
- Wesołowski Damian (Gołdap) – 25, 20, 25, 0, 25, x, – 95 pkt
- Olszewski Jakub (Górowo Iławeckie) – 16, 14, 0, 18, 18, x, – 66 pkt
- Wilczek Piotr (Górowo Iławeckie) – 20, 18, 0, 20, 0, x, – 58 pkt
- Łukasik Jakub (Górowo Iławeckie) – 16, 16, 18, 0, 0, x, – 50 pkt
- Chilicki Dawid (Gołdap) – 0, 0, 16, 0, 16, x, – 32 pkt
- Pupel Szymon (Kętrzyn) – 0, 0, 0, 30, 0, x, – 30 pkt
- Ertman Paweł (Górowo Iławeckie) – 14, 14, 0, 0, 0, x, – 28 pkt
- Święcki Dominik (Gołdap) – 0, 0, 0, 0, 20, x, – 20 pkt
- Maj Paweł (Bartoszyce) – 0,16, 0, 0, 0, x, – 16 pkt
Kategoria: Mężczyźni – amatorzy:
- Makar Adam (Srokowo) – 25, 30, 30, 25, 16, x – 126 pkt
- Buczyński Daniel (Płoskinia) – 30, 16, 20, 30, 14, x, – 110 pkt
- Wojciechowski Wojciech (Kętrzyn) – 20, 25, 16, 18, 20, x, – 99 pkt
- Jastrzębowski Franciszek (Olsztyn) – 16, 20, 25, 20,16, x, – 97 pkt
- Komorowski Grzegorz (Płoskinia) – 14, 18, 12, 12, 12, x, – 68 pkt
- Skrętkowski Wiesław (Lidzbark Warmiński) – 16, 0, 16, 10, 18, x,- 60 pkt
- Miciun Stanisław (Bartoszyce) – 8, 12, 8, 12, 14, x, – 54 pkt
- Łastowski Jan (Bartoszyce) – 14, 10, 8, 14, 6, x, – 52 pkt
- Bujalski Janusz (Srokowo) – 12, 14, 0, 16, 8, x, – 50 pkt
- Rudzik Wiesław (Węgorzewo) – 12, 12, 6, 8, 10, x, – 48 pkt
- Olejniczak Andrzej (Korsze) – 8, 10, 12, 8, 6, x, – 44 pkt
- Plona Bogusław (Górowo Iławeckie) – 10, 8, 6, 12, 8, x, – 44
- Morawski Bogusław (Bartoszyce) – 10, 12 ,0, 10, 8, x, – 40 pkt
- Lakei Daniel (Górowo Iławeckie) – 8, 8, 6, 10, 8, x, – 40 pkt
- Buczyński Krzysztof (Płoskinia) – 0, 12, 8, 8, 10, x, – 38 pkt
- Martul Sebastian (Górowo Iławeckie) – 12, 8, 0, 8, 6, x, – 34 pkt
- Rosa Jerzy (Frombork) – 18, 0, 14, 0, 0, x, – 32 pkt
- Misiun Kacper (Gołdap) – 0, 14, 8, 0, 10, x, – 32 pkt
- Obarzanek Kamil (Bartoszyce) – 8, 8, 6, 10, 0, x, – 32 pkt
- Grudzień Roman (Elbląg) – 0, 16, 14,0, 0, x, – 30 pkt
- Sebastian Główczyk (Olsztyn) – 0, 0, 0, 0, 30, x, – 30 pkt
- Dzierżak Jerzy (Srokowo) – 10, 8, 10, 0, 0, x, – 28 pkt
- Czech Stanisław (Jeziorany) – 0, 0, 10, 8, 8, x, – 26 pkt
- Prusiński Henryk (Olsztyn) – 0, 0, 0, 0, 25, x, – 25 pkt
- Wesołowski Damian (Gołdap) – 0, 10, 6, 0, 8, x, – 24 pkt
- Grochowski Leszek (Jeziorany) – 0, 0, 0, 14, 8, x, – 22 pkt
- Pacewicz Bartosz (Górowo Iławeckie) – 8, 8, 6, 0, 0, x, – 22 pkt
- Krajnik Ryszard (Lidzbark Warmiński) – 12, 0, 8, 0, 0, x, – 20 pkt
- Gruszkiewicz Ryszard (Olsztyn) – 0, 0, 18, 0, 0, x, – 18 pkt
- Bucholc Waldemar (Klewki) – 0, 0, 0, 12, 6 x, – 18 pkt
- Chilicki Dawid (Gołdap) – 0, 0, 8, 0, 10, x, – 18 pkt
- Gołębiewski Paweł (Elbląg) – 10, 0, 8, 0, 0, x, – 18 pkt
- Blicharski Roman (Pogrodzie k. Tolkmicka) – 0, 10, 8, 0, 0, x, – 18 pkt
- Ślęzak Adam (Pogrodzie k. Tolkmicka) – 0, 0, 10, 8, 0, x, – 18 pkt
- Szypczyński Rafał (Bartoszyce) – 0, 0, 0, 16,0, x, – 16 pkt
- Symołon Jan (Górowo Iławeckie) – 8, 8, 0, 0, 0, x, – 16 pkt
- Bernasiński Dariusz (Braniewo) – 8, 8, 0, 0, 0, x, – 16 pkt
- Sznaza Zygmunt (Nowy Dwór Gdański) – 0, 0, 12, 0, 0, x, – 12 pkt
- Ziaja Robert (Elbląg) – 0, 0, 12, 0, x, x, – 12 pkt
- Różycki Marek (Gołdap) – 0, 0, 0, 0, 12, x, – 12 pkt
- Święcki Dominik (Gołdap) – 0, 0, 0, 0, 12, x, – 12 pkt
- Omieczyński Bogdan – 0, 0, 0, 0, 10, x, – 10 pkt
- Wojciechowski Henryk (Elbląg) – 0, 0, 10, 0, x, x, – 10 pkt
- Bożko Piotr (Braniewo) – 0, 0, 0, 0, 8, x, – 8 pkt
- Barnasiński Paweł (Gdynia) – 8, 0, 0, 0, 0, x, – 8 pkt
- Głębocki Paweł (Biskupiec) – 8, 0, 0, 0, 0, x, – 8 pkt
- Tarkowian Marcin (Lidzbark Warmiński) – 0, 0, 8, 0, 0, x, – 8 pkt
- Mynih Oleh (Ukraina) – 0, 0, 0, 8, 0, x, – 8 pkt
Kategoria: Open:
- Wojciechowski Wojciech (Kętrzyn) – 30, 25, 16, 30, 30, x, – 131 pkt
- Makar Adam (Srokowo) – 25, 30, 20, 25, 18, x, – 118 pkt
- Jastrzębowski Franciszek (Olsztyn) – 16, 18, 30, 16, 12, x, – 92 pkt
- Buczyński Daniel (Płoskinia) – 14, 14, 16, 20, 16, x, – 80 pkt
- Komorowski Grzegorz (Płoskinia) – 12, 12, 14, 16, 14, x, – 68 pkt
- Różycki Marek (Gołdap) – 18, 20, 12, 0, 14, x, – 64 pkt
- Głębocki Janusz (Górowo Iławeckie) – 14, 14, 18, 0, 16, x, – 62 pkt
- Wesołowski Grzegorz (Gołdap) – 20, 16, 25, 0, 0, x, – 61 pkt
- Szypczyński Rafał (Bartoszyce) – 4, 12, 12, 18, 8, x, – 54 pkt
- Rudzik Wiesław (Węgorzewo) – 6, 8, 10, 14, 10, x, – 48 pkt
- Miciun Stanisław (Bartoszyce) – 12, 8, 8, 10, 10, x, – 48 pkt
- Skrętkowski Wiesław (Lidzbark Warmiński) – 8, 0, 10, 14, 12, x, – 44 pkt
- Łastowski Jan (Bartoszyce) – 10, 10, 6, 8, 10, x, – 44 pkt
- Olejniczak Andrzej (Korsze) – 4, 10, 4, 12, 8, x, – 38 pkt
- Plona Bogusław (Górowo Iławeckie) – 8, 6, 8, 8, 8, x, – 38 pkt
- Bujalski Janusz (Srokowo) – 8, 10, 0, 10, 8, x, – 36 pkt
- Morawski Bogusław (Bartoszyce) – 6, 8, 0, 12, 8, x, – 34 pkt
- Lewandowski Kacper (Olsztyn) – 12, 8, 0, 0, 12, x, – 32 pkt
- Lakei Daniel (Górowo Iławeckie) – 8, 6, 6, 6, 6, x, – 32 pkt
- Dawid Adam (Górowo Iławeckie) – 6, 6, 4, 8, 6, x, – 30 pkt
- Buczyński Krzysztof (Płoskinia) – 0, 6, 6, 10, 6, x, – 28 pkt
- Dzierżak Jerzy (Srokowo) – 6, 12,8, 0, 0, x, – 26 pkt
- Olszewski Jakub (Górowo Iławeckie) – 8, 4, 0, 8, 6, x, – 26 pkt
- Martul Sebastian (Górowo Iławeckie) – 6, 6, 0, 6, 8, x, – 26 pkt
- Obarzanek Kamil (Bartoszyce) – 6, 6, 6, 8, 0, x, – 26 pkt
- Główczyk Sebastian (Olsztyn) – 0, 0, 0, 0, 25, x, – 25 pkt
- Sowa Kamil (Gołdap) – 16, 8, 0, 0, 0, x, – 24 pkt
- Grudzień Roman (Elbląg) – 0, 12, 12, 0, 0, x, – 24 pkt
- Grochowski Leszek (Jeziorany) – 0,0, 0, 10, 12, x, – 22 pkt
- Bucholc Waldemar (Klewki) – 0, 0, 0, 12, 10, x, – 22 pkt
- Kowalewski Sławomir (Lidzbark Warmiński – 4, 10, 8, 0, 0, x, – 22 pkt
- Czech Stanisław (Jeziorany) – 0, 0, 8, 8, 6, x, – 22 pkt
- Prusiński Henryk (Olsztyn) – 0, 0, 0, 0, 20, x, – 20 pkt
- Ślęzak Adam (Pogrodzie k. Tolkmicka) – 0, 0, 8, 12, 0, x, – 20 pkt
- Gołębiewski Paweł (Elbląg) – 10, 0, 8, 0, 0, x, – 18 pkt
- Wilczek Piotr (Górowo Iławeckie) – 4, 6, 0, 8, 0, x, – 18 pkt
- Sonnenfeld Waldemar (Bartoszyce) – 0, 16, 0, 0, x, x, – 16 pkt
- Bernasiński Dariusz (Braniewo) – 8, 8, 0, 0, 0, x, – 16 pkt
- Pacewicz Bartosz (Sołtysowizna) – 4, 6, 6, 0, 0, x, – 16 pkt
- Sznaza Zygmunt (Nowy Dwór Gdański) – 0, 0, 14, 0, 0, x, – 14 pkt
- Blicharski Roman (Pogrodzie k. Tolkmicka) – 0, 8, 6, 0, 0, x, – 14 pkt
- Rosa Jerzy (Frombork) – 6, 0, 8, 0, 0, x, – 14 pkt
- Łukasik Jakub (Górowo Iławeckie) – 4, 6, 4, 0, 0, x, – 14 pkt
- Pawlak Marek (Sołtysowizna) – 12, 0, 0, 0, 0, x, – 12 pkt
- Susło Łukasz (Elbląg) – 0, 0, 12, 0, 0, x, – 12 pkt
- Mynih Oleh (Ukraina) – 6, 0, 0,6, 0, x, – 12 pkt
- Szewczyk Wojciech (Górowo Iławeckie) – 10, 0, 0, 0, 0, x, – 10 pkt
- Misiun Kacper (Gołdap) – 10, 0, 0, 0, 0, x, – 10 pkt
- Ziaja Robert (Elbląg) – 0, 0, 10, 0, 0, x, – 10 pkr
- Gruszkiewicz Ryszard (Olsztyn) – 0, 0, 10, 0, 0, x, – 10 pkt
- Krajnik Ryszard (Lidzbark Warmiński) – 4, 0, 6, 0, 0, x, – 10 pkt
- Bożko Piotr (Braniewo) – 0, 0, 0, 0, 8, x – 8 pkt
- Omieczyński Bogdan – 0, 0, 0, 0, 8, x, – 8 pkt
- Wesołowski Damian (Gołdap) – 8, 0, 0, 0, 0, x, – 8 pkt
- Wojciechowski Henryk (Elbląg) – 0, 0, 8, 0, 0, x, – 8 pkt,
- Bernasiński Paweł (Gdynia) – 8, 0, 0, 0, 0, x, – 8 pkt
- Pupel Szymon (Kętrzyn) – 0, 0, 0, 8, 0, x, – 8 pkt
- Symołon Jan (Górowo Iławeckie) – 4, 4, 0, 0, 0, x, – 8 pkt
- Ertman Paweł (Górowo Iławeckie) – 4, 4, 0, 0, 0, x, – 8 pkt
- Tarkowian Marcin (Lidzbark Warmiński) – 0, 0, 4, 0, 0, x, – 4 pkt
- Głębocki Paweł (Biskupiec) – 4, 0, 0, 0, 0, x, – 4 pkt
- Maj Paweł (Bartoszyce) – 0, 4, 0, 0, 0, x, – 4 pkt
Andrzej Markowski
0 komentarzy