Po wakacyjnej przerwie, 10 września 2022 roku, wznowiliśmy rozgrywki z cyklu IX Grand Prix Górowa Iławeckiego w tenisie stołowym. Miłym akcentem wrześniowych rozgrywek był udział w nich obywatela Belgii mieszkającego w Kętrzynie. Sympatyczny Thibaut Detroz dzielnie walczył, lecz jednak wiele nie osiągnął. Jednak każde spotkanie kończył z uśmiechem na twarzy i miłym słowem (świetnie mówi po polsku) dla każdego z rywali.
Do turnieju nr 4 przystąpiło 25 tenisistów stołowych, w tym jedna kobieta. Podobna sytuacja miała miejsce w poprzednim turnieju, lecz tym razem 30 pkt. zainkasowała Ala Niedźwiecka z Ornety. Coś te nasze tenisistki stołowe nie mogą się zgrać. Podobnie jak w poprzednim turnieju, w kategorii mężczyzn do lat 40, zwyciężył Szymon Szewczyk. Liderem tej klasyfikacji pozostał Kamil Obarzanek z Bartoszyc. W kategorii mężczyzn 40 – 50 lat najlepszy okazał się Jarosław Wikira z Kętrzyna. Liderem w tej kategorii jednak nadal jest Grzegorz Komorowski z Płoskini. W kategorii powyżej 50 lat zabrakło na starcie dotychczasowego lidera, Janusza Głębockiego z Górowa Iławeckiego.
W sobotnich zawodach zwyciężył Wiesław Skrętkowski z Lidzbarka Warmińskiego przed olsztynianinem Franciszkiem Jastrzębowskim, który powrócił na miejsce lidera tej kategorii.
W najbardziej prestiżowej kategorii ponownie wygrał reprezentant gospodarzy Szymon Szewczyk. Kolejne miejsca zajęli Marcin Wróblewski z Lidzbarka Warmińskiego oraz Jarosław Wikira z Kętrzyna. Obydwaj przewodzą w klasyfikacji open gromadząc po 75 pkt.
Termin następnych zawodów zostanie podany po konsultacji z administratorem hali oraz zawodnikami.
Andrzej Markowski
Klasyfikacja Grand Prix Górowa Iławeckiego w tenisie stołowym.
(wyniki po rozegraniu turnieju nr 4)
M-ce | Imię i nazwisko zawodnika. | Miejscowość | Ilość punktów uzyskana w turniejach | Suma pkt | ||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | |||||||||||
Kobiety | ||||||||||||||||
1 | Alicja Niedźwiecka | Orneta | – | 30 | – | 30 | 60 | |||||||||
2 | Elżbieta Danielczyk | Węgorzewo | 20 | – | 30 | – | 50 | |||||||||
3 | Kinga Leżańska | Bartoszyce | 30 | – | – | – | 30 | |||||||||
4 | Ewelina Danielczyk | Węgorzewo | 25 | — | – | – | 25 | |||||||||
Mężczyźni do lat 40 | ||||||||||||||||
1 | Kamil Obarzanek | Bartoszyce | 30 | 30 | 20 | 25 | 105 | |||||||||
2 | Daniel Lakei | Górowo Iławeckie | 25 | 25 | 18 | 18 | 86 | |||||||||
3 | Szymon Szewczyk | Górowo Iławeckie | – | – | 30 | 30 | 60 | |||||||||
4 | Piotr Rugowski | Olsztyn | – | – | 25 | – | 25 | |||||||||
5 | Thibaut Detroz | Kętrzyn | – | – | – | 18 | 18 | |||||||||
6 | Jan Symołon | Górowo Iławeckie | – | – | 16 | – | 16 | |||||||||
Mężczyźni 40 – 50 lat | ||||||||||||||||
1 | Grzegorz Komorowski | Płoskinia | 25 | 30 | 18 | 20 | 93 | |||||||||
2 | Jarosław Wikira | Kętrzyn | 30 | – | 25 | 30 | 85 | |||||||||
2 | Marcin Wróblewski | Lidzbark Warmiński | – | 25 | 30 | 16 | 71 | |||||||||
4 | Bogdan Gałązka | Orneta | – | 20 | 12 | 16 | 48 | |||||||||
5 | Andrzej Żubrowski | Górowo Iławeckie | 16 | 14 | – | 18 | 48 | |||||||||
6 | Mariusz Bronk | Giżycko | – | 12 | 14 | 12 | 38 | |||||||||
7 | Alicja Niedźwiecka | Orneta | – | 18 | – | 16 | 34 | |||||||||
7 | Krzysztof Gromek | Lidzbark Warmiński | 18 | 16 | – | – | 34 | |||||||||
9 | Rafał Szypczyński | Bartoszyce | – | – | 16 | 16 | 32 | |||||||||
10 | Andrzej Gromek | Orneta | – | 16 | 12 | – | 28 | |||||||||
11 | Krzysztof Buczyński | Płoskinia | – | – | – | 25 | 25 | |||||||||
12 | Piotr Bożko | Braniewo | – | – | 12 | 12 | 24 | |||||||||
12 | Wiesław Rudzik | Elbląg | – | 12 | 12 | – | 24 | |||||||||
14 | Leszek Wojda | Olsztyn | 20 | – | – | – | 20 | |||||||||
14 | Daniel Buczyński | Płoskinia | – | – | 20 | – | 20 | |||||||||
16 | Zenon Długiński | – | – | 16 | – | 16 | ||||||||||
17 | Krzysztof Ługowski | Olsztyn | – | – | 14 | – | 14 | |||||||||
18 | Marcin Dadura | Lidzbark Warmiński | – | 12 | – | – | 12 | |||||||||
19 | PrzemysławMilewski | Lidzbark Warmiński | – | – | 10 | – | 10 | |||||||||
19 | Zbigniew Dzikowski | Drzazgi | – | – | 10 | – | 10 | |||||||||
Mężczyźni powyżej 50 lat | ||||||||||||||||
1 | Franciszek Jastrzębowski | Olsztyn | 25 | 30 | – | 25 | 80 | |||||||||
2 | Zdzisław Śwircz | Giżycko | 20 | 16 | 20 | 20 | 76 | |||||||||
3 | Wiesław Skrętkowski | Lidzbark Warmiński | – | 20 | 25 | 30 | 75 | |||||||||
4 | Janusz Głębocki | Górowo Iławeckie | 12 | 25 | 30 | – | 67 | |||||||||
5 | Krzysztof Benzef | Giżycko | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |||||||||
6 | Stanisław Miciun | Bartoszyce | 12 | 18 | 16 | 16 | 62 | |||||||||
7 | Janusz Rososiński | Giżycko | 18 | – | 18 | 18 | 54 | |||||||||
8 | Wojciech Szewczyk | Górowo Iławeckie | 12 | 12 | – | 12 | 36 | |||||||||
9 | Jacek Onufrowicz | Lidzbark Warmiński | 30 | – | – | – | 30 | |||||||||
10 | Marek Pawlak | Górowo Iławeckie | 16 | 12 | – | – | 28 | |||||||||
11 | Jan Pisarczyk | Bartoszyce | 14 | – | – | 14 | 28 | |||||||||
12 | Waldemar Bucholc | Klewki | 14 | – | – | 12 | 26 | |||||||||
13 | Leszek Grochowski | Jeziorany | – | – | 14 | – | 14 | |||||||||
13 | Jamusz Bujalski | Srokowo | – | – | 14 | – | 14 | |||||||||
13 | Andrzej Olejniczak | Korsze | – | – | – | 14 | 14 | |||||||||
16 | Leonard Bednarczuk | Kętrzyn | – | – | – | 12 | 12 | |||||||||
OPEN | ||||||||||||||||
1 | Jarosław Wikira | Ketrzyn | 30 | – | 25 | 20 | 75 | |||||||||
1 | Marcin Wróblewski | Lidzbark Warmiński | – | 30 | 20 | 25 | 75 | |||||||||
3 | Franciszek Jastrzębowski | Olsztyn | 20 | 25 | – | 18 | 63 | |||||||||
4 | Grzegorz Komorowski | Płoskinia | 14 | 20 | 12 | 16 | 62 | |||||||||
5 | Szymon Szewczyk | Górowo Iławeckie | – | – | 30 | 30 | 60 | |||||||||
6 | Zdzisław Śwircz | Giżycko | 16 | 12 | 14 | 12 | 54 | |||||||||
7 | Wiesław Skrętkowski | Lidzbark Warmiński | – | 16 | 16 | 16 | 48 | |||||||||
8 | Krzysztof Benzef | Giżycko | 12 | 14 | 6 | 10 | 42 | |||||||||
9 | Stanisław Miciun | Bartoszyce | 12 | 12 | 8 | 8 | 40 | |||||||||
10 | Kamil Obarzanek | Bartoszyce | 8 | 10 | 10 | 12 | 40 | |||||||||
11 | Bogdan Gałązka | Orneta | – | 16 | 12 | 8 | 36 | |||||||||
12 | Mariusz Bronk | Giżycko | – | 8 | 16 | 12 | 36 | |||||||||
13 | Janusz Rososiński | Giżycko | 16 | – | 10 | 10 | 36 | |||||||||
14 | Andrzej Żubrowski | Górowo Iławeckie | 12 | 10 | – | 14 | 36 | |||||||||
15 | Janusz Głębocki | Górowo Iławeckie | 8 | 12 | 10 | – | 30 | |||||||||
16 | Daniel Lakei | Górowo Iławeckie | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | |||||||||
17 | Wojciech Szewczyk | Górowo Iławeckie | 8 | 10 | – | 10 | 28 | |||||||||
18 | Alicja Niedźwiecka | Orneta | – | 18 | – | 8 | 26 | |||||||||
19 | Jacek Onufrowicz | Lidzbark Warmiński | 25 | – | – | – | 25 | |||||||||
20 | Krzysztof Gromek | Lidzbark Warmiński | 14 | 10 | – | 24 | ||||||||||
21 | Rafał Szypczyński | Bartoszyce | – | – | 12 | 12 | 24 | |||||||||
22 | Andrzej Gromek | Orneta | – | 12 | 10 | – | 22 | |||||||||
23 | Zenon Długiński | – | – | 18 | – | 18 | ||||||||||
23 | Leszek Wojda | Olsztyn | 18 | – | – | – | 18 | |||||||||
25 | Marek Pawlak | Górowo Iławeckie | 10 | 8 | – | – | 18 | |||||||||
25 | Elżbieta Danielczyk | Węgorzewo | 10 | – | 8 | – | 18 | |||||||||
25 | Wiesław Rudzik | Elbląg | – | 10 | 8 | – | 18 | |||||||||
25 | Waldemar Bucholc | Klewki | 10 | – | – | 8 | 18 | |||||||||
29 | Piotr Bożko | Braniewo | – | – | 6 | 10 | 16 | |||||||||
30 | Jan Pisarczyk | Bartoszyce | 8 | – | – | 8 | 16 | |||||||||
30 | Jan Symołon | Górowo Iławeckie | – | 8 | 8 | – | 16 | |||||||||
30 | Krzysztof Buczyński | Płoskinia | – | – | – | 14 | 14 | |||||||||
33 | Marcin Dadura | Lidzbark Warmiński | – | 14 | – | – | 14 | |||||||||
33 | Leszek Grochowski | Jeziorany | – | – | 14 | – | 14 | |||||||||
35 | Kinga Leżańska | Bartoszyce | 12 | – | – | – | 12 | |||||||||
35 | Daniel Buczyński | Płoskinia | 12 | – | 12 | |||||||||||
37 | Ewelina Danielczyk | Węgorzewo | 10 | – | – | – | 10 | |||||||||
38 | Leonard Bednarczuk | Kętrzyn | – | – | – | 8 | 8 | |||||||||
38 | Andrzej Olejniczak | Korsze | – | – | – | 8 | 8 | |||||||||
38 | Thibaut Detroz | Kętrzyn | – | – | – | 8 | 8 | |||||||||
38 | Przemysław Milewski | Lidzbark Warmiński | – | – | 8 | – | 8 | |||||||||
38 | Janusz Bujalski | Srokowo | – | – | 8 | – | 8 | |||||||||
38 | Piotr Rugowski | Olsztyn | – | – | 8 | – | 8 | |||||||||
44 | Zbigniew Dzikowski | Drzazgi | – | – | 6 | – | 6 | |||||||||
45 | Krzysztof Ługowski | Olsztyn | – | – | 6 | – | 6 |
Uwaga : Do końcowej klasyfikacji zalicza się maksymalnie 5 wyników. Najsłabszy występ, przy startach we wszystkich turniejach, nie będzie uwzględniany..
Przy równej ilości punktów o kolejności decyduje::
a) większa ilość wyższych miejsc zajętych przez zawodniczkę/zawodnika.
b) większa ilość wygranych bezpośrednich pojedynków (ewent. dod. tabela).
c) dodatkowy mecz w turnieju nr IV
sporządził : Andrzej Markowski
0 komentarzy