Uśmiechy na twarzach uczestników, wzajemny szacunek, a następnie zacięta, sportowa rywalizacja. Na koniec wspólne zdjęcia, rozmowy i szczere podziękowania za grę. Takie nastroje panowały wśród uczestników turnieju nr 5 w X Jubileuszowym Grand Prix Górowa Iławeckiego w tenisie stołowym.
Rozegrane w niedzielę 24 września zawody, zgromadziły na starcie 30 uczestników. W tym towarzystwie były również dwie panie oraz uczeń szkoły podstawowej. Przyjechali i stali bywalcy, zawodnicy startujący sporadycznie oraz absolutni debiutanci. Duże wrażenie swoją grą sprawił Jacek Baczewski z Mrągowa, który do Górowa zagląda od czasu do czasu. Wygrał kilka pojedynków w swojej kategorii jak i również w turnieju open. W odniesieniu lepszego wyniku sportowego przeszkodził mu uraz, który uniemożliwił dalszą grę.
Niespodziewanie na turnieju, pierwszy raz od dwóch lat, pojawił się aktualny mistrz Polski Weteranów Henryk Prusiński z Olsztyna. W czerwcu br. podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski w Gliwicach, zdobył swój kolejny tytuł w kat. 70–74 lata. Pan Henryk zwyciężył zarówno w grze pojedynczej jak i w grze podwójnej. Należy przypomnieć, iż na tych samych zawodach, nasz stały uczestnik Grand Prix, Franciszek Jastrzębowski został brązowym medalistą w grze podwójnej w kat. 65-69 lat. Niezwykle sympatyczni „weterani”, startują na najważniejszych zawodach tenisa stołowego nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszego kraju, Jednak zawsze podkreślają, że chętnie wracają do Górowa Iławeckiego z uwagi na niepowtarzalną atmosferę naszych zawodów.
Wracając do wyników sportowych, należy stwierdzić, iż był to turniej niezwykle wyrównany i stojący na wysokim poziomie sportowym. W kategorii chłopców ze szkół podstawowych Oliwier Obarzanek z Bartoszyc, zmniejszył swój dystans do liderujących bliźniaków z Sępopola Piotra i Wojtka Łuszczyków..
W kat kobiet Katarzyna Łuszczak z Bartoszyc wygrała z Jolantą Korsak z Dywit. Obydwie panie znacznie przybliżyły się do Alicji Niedźwieckiej z Ornety.
W kat. mężczyzn do lat 40 zwyciężył startujący pierwszy raz w tej edycji GP, Grzegorz Kukawski ze Szczytna. Zajmując drugie miejsce w ostatnich zawodach, Grzegorz Rabij z Dywit, zrównał się punktami z nieobecnym w tym dniu Szymonem Szewczykiem.
W kategorii mężczyzn 40-50 lat pasjonujący pojedynek w finale stoczyli liderujący w tej klasyfikacji Marcin Wróblewski z Lidzbarka Warmińskiego i Daniel Buczyński z Płoskinii. W niedzielę wygrał ten pierwszy ale walka o końcowe zwycięstwo rozstrzygnie się pomiędzy tymi zawodnikami podczas ostatnich zawodów. W tej kategori wyrównane szanse na podium mają jeszcze Grzegorz Komorowski z Płoskini oraz bartoszyczanie Waldemar Sonnenfeld i Rafał Szypczyński.
W kat. mężczyzn powyżej 50 lat swoją dominację potwierdził Franciszek Jastrzębowski, który wygrywając piąty turniej z rzędu zapewnił sobie wygraną w całym cyklu. Prawie pewnym drugiego miejsca jest Jacek Onufrowicz z Lidzbarka Warmiońskiego, zaś o najniższe miejsce na podium rozstrzygną pomiędzy sobą Leszek Grochowski z Jezioran i Tomasz Korsak z Dywit. Teoretycznie o podium mogą włączyć się jeszcze inni ale ich szanse są już raczej tylko matematyczne.
W najważniejszej kat. open, pomimo nieobecności, zwycięstwo zapewnił sobie już Szymon Szewczyk z Górowa Iławeckiego. Reprezentant gospodarzy przebywa służbowo w innym rejonie naszego kraju ale wypracowany przez niego wcześniej dorobek punktowy jest nieosiągalny dla konkurentów. O pozostałe miejsca na podium walczą jeszcze wspomniani wcześniej Marcin Wróblewski, Jacek Onufrowicz i Franciszek Jastrzębowski.
Ostatni turniej wstępnie jest zaplanowany na 14 października ale decyzja zapadnie po ustaleniach z Administratorem obiektu i zostanie podana w osobnym komunikacie.
Klasyfikacje X Jubileuszowego Grand Prix Górowa Iławeckiego w tenisie stołowym po turnieju nr 5.
Z regulaminu:
Uwaga : Do klasyfikacji zalicza się maksymalnie 4 wyniki. Najsłabsze występy, nie ujmowane w punktacji oznaczono w nawiasie.
Przy równej ilości punktów o kolejności decyduje::
a) większa ilość wyższych miejsc zajętych przez zawodniczkę/zawodnika.
b) większa ilość wygranych bezpośrednich pojedynków
c) dodatkowy mecz w turnieju nr VI
Kobiety | |||||||||
1 | Alicja Niedźwiecka | Orneta | 30 | 30 | x | 30 | x | 90 | |
2 | Jolanta Korsak | Dywity | 25 | 20 | x | 20 | 25 | 90 | |
3 | Katarzyna Łuszczak | Bartoszyce | x | x | 30 | 25 | 30 | 85 | |
4 | Monika Ławecka | Wilkasy | x | 25 | x | x | x | 25 | |
Chłopcy – szk podst. | |||||||||
1 | Piotr Łuszczyk | Sępopol | x | 30 | 30 | 20 | x | 80 | |
2 | Wojciech Łuszczyk | Sępopol | x | 25 | 25 | 30 | x | 80 | |
3 | Oliwier Obarzanek | Bartoszyce | x | x | 20 | 18 | 30 | 68 | |
4 | Szymon Foks | Olsztyn | x | x | x | 25 | x | 25 | |
Mężczyźni do lat 40 | |||||||||
1 | Szymon Szewczyk | Górowo Iławeckie | 30 | 25 | 30 | 20 | x | 105 | |
2 | Grzegorz Rabij | Dywity | 25 | 30 | 25 | (18) | 25 | 105 | |
3 | Kamil Obarzanek | Bartoszyce | 20 | 18 | 20 | (16) | 20 | 78 | |
4 | Dariusz Cichowski | Paluzy | 16 | 20 | 18 | x | x | 54 | |
5 | Kamil Świątkowski | Dywity | 18 | x | 14 | 14 | 18 | 62 | |
6 | Tomasz Grzyb | Biskupiec | x | 16 | 16 | 16 | x | 48 | |
7 | Wojciech Łuszczyk | Sępopol | x | 16 | 16 | 12 | x | 44 | |
8 | Oliwier Obarzanek | Bartoszyce | x | x | 12 | 12 | 16 | 40 | |
9 | Piotr Łuszczyk | Sępopol | x | 14 | 12 | 12 | x | 38 | |
10 | Kukawski Grzegorz | Szczytno | x | x | x | x | 30 | 30 | |
11 | Tomasz Rentkowski | Iława | x | x | x | 30 | x | 30 | |
12 | Piotr Kupczyk | Biskupiec | x | 14 | 14 | x | x | 28 | |
13 | Michał Gostół | Iława | x | x | x | 25 | x | 25 | |
14 | Adam Ślęzak | Brzeziny k. Tolkmicka | 16 | x | x | x | x | 16 | |
15 | Szymon Foks | Olsztyn | x | x | x | 14 | x | 14 | |
Mężczyźni 40-50 lat | |||||||||
1 | Marcin Wróblewski | Lidzbark Warmiński | (16) | 30 | 25 | 30 | 30 | 115 | |
2 | Daniel Buczyński | Płoskinia | 30 | x | 30 | x | 20 | 80 | |
3 | Grzegorz Komorowski | Płoskinia | 14 | 25 | 16 | x | 18 | 73 | |
4 | Waldemar Sonnenfeld | Bartoszyce | x | x | 20 | 25 | 25 | 70 | |
5 | Rafał Szypczyński | Bartoszyce | 16 | x | 16 | 20 | 16 | 68 | |
6 | Alicja Niedźwiecka | Orneta | 25 | 18 | x | 12 | x | 55 | |
7 | Andrzej Gromek | Orneta | 20 | 16 | x | 16 | x | 52 | |
8 | Jarosław Pietnoczka | Dobre Miasto | x | x | 18 | 18 | 16 | 52 | |
9 | Bogdan Gałązka | Orneta | 18 | 16 | x | 14 | x | 48 | |
10 | Andrzej Żubrowski | Górowo Iławeckie | x | 20 | 12 | x | 12 | 44 | |
11 | Bartosz Sienkiewicz | Górowo Iławeckie | 12 | 14 | 14 | x | x | 40 | |
11 | Mariusz Bronk | Giżycko | x | 14 | 14 | x | 12 | 40 | |
11 | Katarzyna Łuszczak | Bartoszyce | x | x | 12 | 14 | 14 | 40 | |
14 | Marcin Dadura | Lidzbark Warmiński | x | x | x | 16 | x | 16 | |
15 | Monika Ławecka | Wilkasy | x | 14 | x | x | x | 14 | |
15 | Eugeniusz Barczak | Giżycko | 14 | x | x | x | x | 14 | |
15 | Jacek Baczewski | Mrągowo | x | x | x | x | 14 | 14 | |
18 | Zbigniew Dzikowski | Drzazgi | 12 | x | x | x | x | 12 | |
Mężczyźni pow. 50 lat | |||||||||
1 | Franciszek Jastrzębowski | Olsztyn | 30 | 30 | 30 | 30 | (30) | 120 | |
2 | Jacek Onufrowicz | Lidzbark Warmiński | 25 | x | 25 | 25 | 25 | 100 | |
3 | Leszek Grochowski | Jeziorany | (14) | 25 | 20 | 16 | 14 | 75 | |
4 | Tomasz Korsak | Dywity | 20 | 20 | (14) | 16 | 18 | 74 | |
5 | Janusz Głębocki | Górowo Iławeckie | 16 | 16 | 16 | x | 12 | 60 | |
6 | Janusz Bujalski | Srokowo | 14 | 12 | x | 14 | 14 | 54 | |
7 | Jan Pisarczyk | Bartoszyce | 10 | 12 | 14 | x | 16 | 52 | |
8 | Zdzisław Śwircz | Giżycko | 16 | 16 | 18 | x | x | 50 | |
9 | Wiesław Skrętkowski | Lidzbark Warmiński | x | x | x | 20 | 20 | 40 | |
10 | Wojciech Szewczyk | Górowo Iławeckie | 12 | 14 | 12 | x | x | 38 | |
11 | Krzysztof Benzef | Giżycko | 18 | x | x | 18 | x | 36 | |
12 | Wiesław Rudzik | Elbląg | 10 | 14 | x | x | 12 | 36 | |
12 | Krzysztof Łuszczyk | Sępopol | x | 12 | 10 | 14 | x | 36 | |
14 | Janusz Rososiński | Giżycko | x | 18 | 16 | x | x | 34 | |
15 | Sławomir Szlufik | Górowo Iławeckie | x | 10 | 12 | x | x | 22 | |
15 | Andrzej Olejniczak | Korsze | 10 | x | 12 | x | x | 22 | |
17 | Ryszard Gruszkiewicz | Olsztyn | x | x | x | x | 16 | 16 | |
18 | Henryk Prusiński | Olsztyn | x | x | x | x | 12 | 12 | |
18 | Robert Grabowski | Mrągowo | x | x | x | x | 12 | 12 | |
18 | Waldemar Bucholc | Klewki | x | 12 | x | x | x | 12 | |
18 | Tomasz Jasudowicz | Orneta | 12 | x | x | x | x | 12 | |
18 | Andrzej Dzikowski | Żardeniki | 12 | x | x | x | x | 12 | |
18 | Piotr Bożko | Braniewo | 12 | x | x | x | x | 12 | |
24 | Stanisław Miciun | Bartoszyce | x | x | x | x | 10 | 10 | |
24 | Marek Pawlak | Górowo Iławeckie | x | 10 | x | x | x | 10 | |
24 | Bogusław Plona | Górowo Iławeckie | x | 10 | x | x | x | 10 | |
24 | Dariusz Lipka | Mrągowo | x | x | x | x | 10 | 10 | |
Open | |||||||||
1 | Szymon Szewczyk | Górowo Iławeckie | 30 | 30 | 30 | 30 | x | 120 | |
2 | Marcin Wróblewski | Lidzbark Warmiński | (25) | 25 | 25 | 25 | 30 | 105 | |
3 | Jacek Onufrowicz | Lidzbark Warmiński | 20 | x | 16 | 16 | 25 | 77 | |
4 | Franciszek Jastrzębowski | Olsztyn | 18 | 20 | (8) | 20 | 18 | 76 | |
5 | Grzegorz Rabij | Dywity | 16 | 14 | 10 | 16 | (8) | 56 | |
6 | Grzegorz Komorowski | Płoskinia | 14 | 18 | 12 | x | 10 | 54 | |
7 | Rafał Szypczyński | Bartoszyce | 16 | x | 14 | 6 | 16 | 52 | |
8 | Daniel Buczyński | Płoskinia | 12 | x | 20 | x | 16 | 48 | |
9 | Janusz Głębocki | Górowo Iławeckie | 12 | 16 | 6 | x | 14 | 48 | |
10 | Zdzisław Śwircz | Giżycko | 12 | 16 | 14 | x | x | 42 | |
11 | Kamil Świątkowski | Dywity | 6 | x | 12 | 12 | 12 | 42 | |
12 | Alicja Niedźwiecka | Orneta | 14 | 10 | x | 14 | x | 38 | |
13 | Tomasz Korsak | Dywity | 8 | 14 | 8 | x | 8 | 38 | |
14 | Mariusz Bronk | Giżycko | x | 12 | 12 | x | 12 | 36 | |
15 | Kamil Obarzanek | Bartoszyce | 10 | 10 | 6 | 10 | (6) | 36 | |
16 | Leszek Grochowski | Jeziorany | (8) | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 | |
17 | Jarosław Pietnoczka | Dobre Miasto | x | x | 16 | 12 | 6 | 34 | |
18 | Andrzej Żubrowski | Górowo Iławeckie | x | 12 | 10 | x | 12 | 34 | |
19 | Jamusz Bujalski | Srokowo | 8 | 8 | x | 8 | 10 | 34 | |
20 | Waldemar Sonnenfeld | Bartoszyce | x | x | 18 | x | 12 | 30 | |
21 | Andrzej Gromek | Orneta | 8 | 12 | x | 10 | x | 30 | |
22 | Jan Pisarczyk | Bartoszyce | 6 | 8 | 8 | x | 8 | 30 | |
23 | Katarzyna Łuszczak | Bartoszyce | x | x | 12 | 8 | 8 | 28 | |
24 | Dariusz Cichowski | Paluzy | 10 | 10 | 8 | x | x | 28 | |
25 | Bogdan Gałązka | Orneta | 10 | 8 | x | 8 | x | 26 | |
26 | Wiesław Skrętkowski | Lidzbark Warmiński | x | x | x | 12 | 10 | 22 | |
26 | Janusz Rososiński | Giżycko | x | 12 | 10 | x | x | 22 | |
28 | Wojciech Łuszczyk | Sępopol | x | 6 | 6 | 10 | x | 22 | |
29 | Wojciech Szewczyk | Górowo Iławeckie | 6 | 8 | 8 | x | x | 22 | |
29 | Wiesław Rudzik | Elbląg | 8 | 8 | x | x | 6 | 22 | |
29 | Krzysztof Łuszczyk | Sępopol | x | 6 | 8 | 8 | x | 22 | |
32 | Jacek Baczewski | Mrągowo | x | x | x | x | 20 | 20 | |
33 | Krzysztof Benzef | Giżycko | 12 | x | x | 8 | x | 20 | |
34 | Jolanta Korsak | Dywity | 6 | 6 | x | x | 8 | 20 | |
34 | Oliwier Obarzanek | Bartoszyce | x | x | 6 | 8 | 6 | 20 | |
34 | Piotr Łuszczyk | Sępopol | x | 6 | 8 | 6 | x | 20 | |
34 | Tomasz Grzyb | Biskupiec | x | 6 | 6 | 8 | x | 20 | |
34 | Bartosz Sienkiewicz | Górowo Iławeckie | 8 | 6 | 6 | x | x | 20 | |
39 | Michał Gostół | Iława | x | x | x | 18 | 18 | ||
40 | Sławomir Szlufik | Górowo Iławeckie | x | 8 | 8 | x | x | 16 | |
41 | Tomasz Rentkowski | Iława | x | x | x | 14 | x | 14 | |
41 | Henryk Prusiński | Olsztyn | x | x | x | x | 14 | 14 | |
43 | Andrzej Olejniczak | Korsze | 6 | x | 6 | x | x | 12 | |
43 | Piotr Kupczyk | Biskupiec | x | 6 | 6 | x | x | 12 | |
43 | Marcin Dadura | Lidzbark Warmiński | x | x | x | 12 | x | 12 | |
46 | Grzegorz Kukawski | Szczytno | x | x | x | x | 10 | 10 | |
46 | Waldemar Bucholc | Klewki | x | 10 | x | x | x | 10 | |
46 | Andrzej Dzikowski | Żardeniki | 10 | x | x | x | x | 10 | |
49 | Stanisław Miciun | Bartoszyce | x | x | x | x | 8 | 8 | |
49 | Ryszard Gruszkiewicz | Olsztyn | x | x | x | x | 8 | 8 | |
49 | Szymon Foks | Olsztyn | x | x | x | 8 | x | 8 | |
49 | Zbigniew Dzikowski | Drzazgi | 8 | x | x | x | x | 8 | |
49 | Tomasz Jasudowicz | Orneta | 8 | x | x | x | x | 8 | |
49 | Bogusław Plona | Górowo Iławeckie | x | 8 | x | x | x | 8 | |
55 | Monika Ławecka | Wilkasy | x | 6 | x | x | x | 6 | |
55 | Dariusz Lipka | Mrągowo | x | x | x | x | 6 | 6 | |
55 | Robert Grabowski | Mrągowo | x | x | x | x | 6 | 6 | |
55 | Marek Pawlak | Górowo Iławeckie | x | 6 | x | x | x | 6 | |
55 | Piotr Bożko | Braniewo | 6 | x | x | x | x | 6 | |
55 | Adam Ślęzak | Brzeziny k. Tolkmicka | 6 | x | x | x | x | 6 | |
55 | Eugeniusz Barczak | Giżycko | 6 | x | x | x | x | 6 |
0 komentarzy