Górowskie Grand Prix to takie zawody, gdzie każdemu może czasami udać się tzw. „dzień konia”. Osiągnięcie dobrego wyniku sprawia, że zainteresowany chciałby widzieć już siebie w czołówce zawodów. Jednak, gdy spojrzy na ogólnąklasyfikację, to wydawać się może, że na czołowych pozycjach są wciąż ci sami. Ale tutaj należałoby przypomnieć, iż w cyklu naszych zawodów nie będą zaliczane dwa najsłabsze występy. Oznacza to, że spoglądając na aktualny dorobek punktowy, należy uwzględniać ten, jakże ważny, zapis z regulaminu. Dopiero wówczas następują przetasowania i wyłania się rzeczywisty obraz klasyfikacji generalnej.
Wracając jednak do sobotniego (6 maja) turnieju nr 3, to należy stwierdzić, iż faworyci trzymają się mocno. W poszczególnych klasyfikacjach swoją dominację potwierdzili: Szymon Szewczyk i Grzegorz Rabij (kat. do 40 lat), Daniel Buczyński i Marcin Wróblewski (kat. 40-50 lat) oraz Franciszek Jastrzębowski i Jacek Onufrowicz (kat.50+). Wśród chłopców do liderujących braci Piotra i Wojtka Łuszczyków, dołączył najmłodszy w całej stawce Oliwier Obarzanek. Chłopcy po rozegraniu swojej kategorii, nabywają cennego doświadczenia grając z dorosłymi. W podobnej sytuacji znalazła się jedyna kobieta w sobotnich zawodach Katarzyna Łuszczak, która dzielnie walczyła z panami w kategorii męskiej oraz open.
Wiele sobotnich pojedynków było niezwykle wyrównanych. Jednak finał kategorii open, pomiędzy Danielem Buczyńskim i Szymonem Szewczykiem, to była „wisienka na torcie”. Pojedynek co chwilę był okraszany brawami przez publikę. Obydwaj zawodnicy stoczyli pasjonujące widowisko, gdzie nie brakowało wielu wspaniałych zagrań i wymian z obydwu stron. Ten niezwykle wyrównany mecz, wygrał młodszy z zawodników. Jednak słowa uznania należą się obydwu tenisistom. Był to trzeci turniej z rzędy, gdzie Szymon wygrał kat. open.
Po konsultacjach z licznym gronem zawodników, padła propozycja aby kolejny turniej rozegrać jeszcze przed wakacjami. Bierzemy taką opcję pod uwagę i po konsultacji z naszymi władzami, poinformujemy wszystkich o terminie turnieju nr 4.
Klasyfikacje generalne X Jubileuszowego Grand Prix Górowa Iławeckiego w tenisie stołowym po rozegraniu turnieju nr 3:
Kobiety | |||||||||
1 | Alicja Niedźwiecka | Orneta | 30 | 30 | x | 60 | |||
2 | Jolanta Korsak | Dywity | 25 | 20 | x | 45 | |||
3 | Katarzyna Łuszczak | Bartoszyce | x | x | 30 | 30 | |||
4 | Monika Ławecka | Wilkasy | x | 25 | x | 25 | |||
Chłopcy – szkoły podst. | |||||||||
1 | Piotr Łuszczyk | Sępopol | x | 30 | 30 | 60 | |||
2 | Wojciech Łuszczyk | Sępopol | x | 25 | 25 | 50 | |||
2 | Oliwier Obarzanek | Bartoszyce | x | x | 20 | 20 | |||
Mężczyźni do lat 40 | |||||||||
1 | Szymon Szewczyk | Górowo Iławeckie | 30 | 25 | 30 | 85 | |||
2 | Grzegorz Rabij | Dywity | 25 | 30 | 25 | 80 | |||
3 | Kamil Obarzanek | Bartoszyce | 20 | 18 | 20 | 58 | |||
4 | Dariusz Cichowski | Paluzy | 16 | 20 | 18 | 54 | |||
5 | Wojciech Łuszczyk | Sępopol | x | 16 | 16 | 32 | |||
5 | Tomasz Grzyb | Biskupiec | x | 16 | 16 | 32 | |||
7 | Kamil Świątkowski | Dywity | 18 | x | 14 | 30 | |||
8 | Piotr Kupczyk | Biskupiec | x | 14 | 14 | 28 | |||
9 | Piotr Łuszczyk | Sępopol | x | 14 | 12 | 26 | |||
10 | Adam Ślęzak | Brzeziny k. Tolkmicka | 16 | x | x | 16 | |||
11 | Oliwier Obarzanek | Bartoszyce | x | x | 12 | 12 | |||
Mężczyźni 40-50 lat | |||||||||
1 | Marcin Wróblewski | Lidzbark Warmiński | 16 | 30 | 25 | 71 | |||
2 | Daniel Buczyński | Płoskinia | 30 | x | 30 | 60 | |||
3 | Grzegorz Komorowski | Płoskinia | 14 | 25 | 16 | 55 | |||
4 | Alicja Niedźwiecka | Orneta | 25 | 18 | x | 43 | |||
5 | Bartosz Sienkiewicz | Górowo Iławeckie | 12 | 14 | 14 | 40 | |||
6 | Andrzej Gromek | Orneta | 20 | 16 | x | 36 | |||
7 | Bogdan Gałązka | Orneta | 18 | 16 | x | 34 | |||
8 | Andrzej Żubrowski | Górowo Iławeckie | x | 20 | 12 | 32 | |||
9 | Rafał Szypczyński | Bartoszyce | 16 | x | 16 | 32 | |||
10 | Mariusz Bronk | Giżycko | x | 14 | 14 | 28 | |||
11 | Waldemar Sonnenfeld | Bartoszyce | x | x | 20 | 20 | |||
12 | Jarosław Pietnoczka | Dobre Miasto | x | x | 18 | 18 | |||
13 | Monika Ławecka | Wilkasy | x | 14 | x | 14 | |||
13 | Eugeniusz Barczak | Giżycko | 14 | x | x | 14 | |||
15 | Katarzyna Łuszczak | Bartoszyce | x | x | 12 | 12 | |||
15 | Zbigniew Dzikowski | Drzazgi | 12 | x | x | 12 | |||
Mężczyźni pow. 50 lat | |||||||||
1 | Franciszek Jastrzębowski | Olsztyn | 30 | 30 | 30 | 90 | |||
2 | Leszek Grochowski | Jeziorany | 14 | 25 | 20 | 59 | |||
3 | Tomasz Korsak | Dywity | 20 | 20 | 14 | 54 | |||
4 | Jacek Onufrowicz | Lidzbark Warmiński | 25 | x | 25 | 50 | |||
5 | Zdzisław Śwircz | Giżycko | 16 | 16 | 18 | 50 | |||
6 | Janusz Głębocki | Górowo Iławeckie | 16 | 16 | 16 | 48 | |||
7 | Wojciech Szewczyk | Górowo Iławeckie | 12 | 14 | 12 | 38 | |||
8 | Jan Pisarczyk | Bartoszyce | 10 | 12 | 14 | 36 | |||
9 | Janusz Rososiński | Giżycko | x | 18 | 16 | 34 | |||
10 | Jamusz Bujalski | Srokowo | 14 | 12 | x | 26 | |||
10 | Wiesław Rudzik | Elbląg | 10 | 14 | x | 24 | |||
12 | Sławomir Szlufik | Górowo Iławeckie | x | 10 | 12 | 22 | |||
12 | Andrzej Olejniczak | Korsze | 10 | x | 12 | 22 | |||
12 | Krzysztof Łuszczyk | Sępopol | x | 12 | 10 | 22 | |||
15 | Jolanta Korsak | Dywity | 10 | 10 | x | 20 | |||
16 | Krzysztof Benzef | Giżycko | 18 | x | x | 18 | |||
17 | Waldemar Bucholc | Klewki | x | 12 | x | 12 | |||
17 | Tomasz Jasudowicz | Orneta | 12 | x | x | 12 | |||
17 | Andrzej Dzikowski | Żardeniki | 12 | x | x | 12 | |||
17 | Piotr Bożko | Braniewo | 12 | x | x | 12 | |||
21 | Marek Pawlak | Górowo Iławeckie | x | 10 | x | 10 | |||
21 | Bogusław Plona | Górowo Iławeckie | x | 10 | x | 10 | |||
Open | |||||||||
1 | Szymon Szewczyk | Górowo Iławeckie | 30 | 30 | 30 | 90 | |||
2 | Marcin Wróblewski | Lidzbark Warmiński | 25 | 25 | 25 | 75 | |||
3 | Franciszek Jastrzębowski | Olsztyn | 18 | 20 | 8 | 46 | |||
4 | Grzegorz Komorowski | Płoskinia | 14 | 18 | 12 | 44 | |||
5 | Zdzisław Śwircz | Giżycko | 12 | 16 | 14 | 42 | |||
6 | Grzegorz Rabij | Dywity | 16 | 14 | 10 | 40 | |||
7 | Jacek Onufrowicz | Lidzbark Warmiński | 20 | x | 16 | 36 | |||
8 | Janusz Głębocki | Górowo Iławeckie | 12 | 16 | 6 | 34 | |||
9 | Daniel Buczyński | Płoskinia | 12 | x | 20 | 32 | |||
10 | Rafał Szypczyński | Bartoszyce | 16 | x | 14 | 30 | |||
11 | Tomasz Korsak | Dywity | 8 | 14 | 8 | 30 | |||
12 | Dariusz Cichowski | Paluzy | 10 | 10 | 8 | 28 | |||
13 | Kamil Obarzanek | Bartoszyce | 10 | 10 | 6 | 26 | |||
14 | Leszek Grochowski | Jeziorany | 8 | 8 | 10 | 26 | |||
15 | Alicja Niedźwiecka | Orneta | 14 | 10 | x | 24 | |||
16 | Mariusz Bronk | Giżycko | x | 12 | 12 | 24 | |||
17 | Janusz Rososiński | Giżycko | x | 12 | 10 | 22 | |||
17 | Andrzej Żubrowski | Górowo Iławeckie | x | 12 | 10 | 22 | |||
19 | Wojciech Szewczyk | Górowo Iławeckie | 6 | 8 | 8 | 22 | |||
19 | Jan Pisarczyk | Bartoszyce | 6 | 8 | 8 | 22 | |||
21 | Andrzej Gromek | Orneta | 8 | 12 | x | 20 | |||
22 | Bartosz Sienkiewicz | Górowo Iławeckie | 8 | 6 | 6 | 20 | |||
23 | Bogdan Gałązka | Orneta | 10 | 8 | x | 18 | |||
24 | Waldemar Sonnenfeld | Bartoszyce | x | x | 18 | 18 | |||
25 | Kamil Świątkowski | Dywity | 6 | x | 12 | 18 | |||
26 | Jarosław Pietnoczka | Dobre Miasto | x | x | 16 | 16 | |||
27 | Sławomir Szlufik | Górowo Iławeckie | x | 8 | 8 | 16 | |||
27 | Jamusz Bujalski | Srokowo | 8 | 8 | x | 16 | |||
27 | Wiesław Rudzik | Elbląg | 8 | 8 | x | 16 | |||
30 | Piotr Łuszczyk | Sępopol | x | 6 | 8 | 14 | |||
30 | Krzysztof Łuszczyk | Sępopol | x | 6 | 8 | 14 | |||
32 | Katarzyna Łuszczak | Bartoszyce | x | x | 12 | 12 | |||
32 | Krzysztof Benzef | Giżycko | 12 | x | x | 12 | |||
34 | Jolanta Korsak | Dywity | 6 | 6 | x | 12 | |||
34 | Wojciech Łuszczyk | Sępopol | x | 6 | 6 | 12 | |||
34 | Andrzej Olejniczak | Korsze | 6 | x | 6 | 12 | |||
34 | Piotr Kupczyk | Biskupiec | x | 6 | 6 | 12 | |||
34 | Tomasz Grzyb | Biskupiec | x | 6 | 6 | 12 | |||
39 | Waldemar Bucholc | Klewki | x | 10 | x | 10 | |||
39 | Andrzej Dzikowski | Żardeniki | 10 | x | x | 10 | |||
41 | Zbigniew Dzikowski | Drzazgi | 8 | x | x | 8 | |||
41 | Tomasz Jasudowicz | Orneta | 8 | x | x | 8 | |||
41 | Bogusław Plona | Górowo Iławeckie | x | 8 | x | 8 | |||
44 | Oliwier Obarzanek | Bartoszyce | x | x | 6 | 6 | |||
44 | Monika Ławecka | Wilkasy | x | 6 | x | 6 | |||
44 | Marek Pawlak | Górowo Iławeckie | x | 6 | x | 6 | |||
44 | Piotr Bożko | Braniewo | 6 | x | x | 6 | |||
44 | Adam Ślęzak | Brzeziny k. Tolkmicka | 6 | x | x | 6 | |||
44 | Eugeniusz Barczak | Giżycko | 6 | x | x | 6 |
0 komentarzy